Abschlussveranstaltung
Abschlussveranstaltung
Freuen Sie sich auf interessante Präsentationen zu den Ergebnissen unserer Forschung durch unsere Expertinnen und Experten und gewinnen Sie Einblicke in die verschiedenen Entwicklungsphasen unserer Testfelder, die Nutzung durch unsere Forschungsfahrzeuge und die verschiedenen Forschungsaspekte des Digitalen Zwillings. Im Anschluss an jeden Vortrag ist Zeit für Fragen und Diskussionen.
Registrieren können Sie sich einfach über das Anmeldeformular auf unserer Webseite um an der Abschlussveranstaltung am 29.03.2022 digital teilzunehmen.
Die Veranstaltungsunterlagen werden nach der Abschlussveranstaltung zur Verfügung gestellt. Sofern einzelne Beiträge noch nicht verfügbar sind oder gar nicht verfügbar sein werden, ist dies entsprechend gekennzeichnet.
Vortragsprogramm
Session | Zeit | Thema | Referent*in | Beschreibung | Präsentation |
---|---|---|---|---|---|
EINFÜHRUNG | 13:00 13:05 | Begrüßung | Timo Woopen, M.Sc., Forschungsbereichsleiter „Fahrzeugintelligenz & Automatisiertes Fahren“, ika | RWTH | — | tba. |
13:05 13:20 | Statements | Gäste | — | tba. | |
UNSERE TESTFELDER | 13:20 13:40 | Korridor für neue Mobilität Aachen – Düsseldorf (ACCorD): Testfeldaufbau zur Entwicklung und Erprobung automatisierter Mobilität | Laurent Klöker, M.Sc., ika | RWTH | Mithilfe von intelligenter Infrastruktursensorik kann das gesamte Verkehrsgeschehen der digitalen Testfelder zeitlich sowie räumlich nahtlos erfasst werden. Die erhobenen Verkehrsdaten werden in Echtzeit einer zentralen Datenbank und Forschungsfahrzeugen zur Verfügung gestellt. | tba. |
13:40 14:00 | Kooperative LSA und virtuelle Netzbeeinflussung | Dr.-Ing. Martin Rose, Landesbetrieb Straßen.NRW | In den Testfeldern des Landes NRW und der Stadt Aachen wurden Potentiale der V2I– und I2V-Kommunikation zwischen vernetzten Fahrzeugen und der Straßeninfrastruktur anhand von sechs kooperativen LSA und einer virtuellen Wechselwegweisung sowie die Integration dieser IVS in eine LSA-Zentrale untersucht. | tba. | |
14:00 14:20 | Die Vaalser Straße als Testfeld für vernetzte innerstädtische Verkehrsinfrastruktur | Mirijam Böhme, M.A., Stadt Aachen Dr. Michael Pielen, Stadt Aachen | Im Rahmen des ACCorD-Projektes wurde mit insgesamt acht vernetzten LSAs auf der Vaalser Straße Aachens erster innerstädtischer Erprobungskorridor für vernetzte Mobilität durch V2X-Kommunikation aufgebaut. | tba. | |
14:20 14:30 | PAUSE | — | — | ||
DIE FORSCHUNGS-FAHRZEUGE | 14:30 14:50 | Landmark-Based Localization for Automated Vehicles | Robin Leblebici, M. Sc., MOOVE | Im Fokus der Pilotanwendung steht das automatisierte Bedienen einer Bushaltestelle. MOOVE stellt einen hochgenauen Lokalisierungsalgorithmus auf Basis von Landmarken vor. Die Güte der Lokalisierung ist unabhängig von z.B. dem GPS-Empfang und nutzt Sensoren die robust gegen Umwelteinflüsse sind. | tba. |
14:50 15:10 | Prototypische Implementierung von Funktionen für vernetztes und automatisiertes Fahren an Lichtsignalanlagen | Martin Sommer, M.Sc., Ford | Vorstellung der Aktivitäten und Ergebnisse im Rahmen der prototypischen Implementierung von Funktionen in dem Anwendungsszenario „Vernetzte Lichtsignalanlagen“ (automatisch längsgeführter Ampelphasenassistent, Grünzeitanforderung für Einsatzfahrzeuge). | tba. | |
15:10 15:20 | PAUSE | — | — | ||
DIGITALER ZWILLING | 15:20 15:40 | V2X und Digitaler Zwilling im Projekt ACCorD – Backend eines vernetzten Testfelds | Amarin Klöker, M.Sc., ika | RWTH Fabian Thomsen, M.Sc., ika | RWTH | Zur Verarbeitung der in den Testfeldern erfassten Daten bedarf einer leistungsfähigen Dateninfrastruktur. Die Fusion der an jeder Messstation generierten Informationen ermöglicht die Schaffung eines digitalen Zwillings. Mittels V2X-Kommunikation kann dieser an Forschungsfahrzeuge zurückgespielt werden. | tba. |
15:40 16:00 | Digitalisierung für mikroskopische und makroskopische Verkehrsanalyse | Dr.-Ing. Dirk Kemper, isac | RWTH | Das isac ist seit Jahren im Feld Verkehrsdigitalisierung tätig. Wir verwenden unterschiedliche Kamerasysteme, um aus Videoaufnahmen Fahrzeugtrajektorien, u.a. für Verkehrssicherheitsanalysen, zu erzeugen. In diesem Vortrag geben wir einen Überblick über unsere Projekte, deren Methoden und Ergebnisse die im ACCorD Testfeld verwendet werden können. | tba. | |
16:00 16:20 | Erforschung des Lateraler Fahrverhalten: Fahrstreifenaufteilung auf Autobahn | Dr. Charlotte Fléchon, PTV Planung Transport Verkehr | In diesem Vortrag werden die Ergebnisse des Projekts zum Thema Fahrstreifenaufteilung auf Autobahnen und die demonstratorhafte Implementierung in der Software für mikroskopische Verkehrsflusssimulation PTV Vissim vorgestellt. | tba. | |
16:20 16:40 | Connected Vehicle-to-everythink by Vodafone | Tatjana Bär, Vodafone | Vodafone gestaltet als 5G Pilot die Zukunft der Mobilität mit automatisierten und vernetzten Fahrzeugen. Vehicle-to-Everything ist die Kommunikation zwischen einem Fahrzeug und einer Einheit, die das Fahrzeug beeinflussen oder von diesem beeinflusst werden kann. | tba. | |
16:40 16:50 | PAUSE | — | — | ||
ABSCHLUSS | 16:50 17:10 | Aachens Weg zur Stadt der Zukunft: Ergebnisse der co-kreativen Bürgerpartizipation im Projekt ACCorD | Mirijam Böhme, M.A., Stadt Aachen Lyla Naser, M.A., Stadt Aachen | Auf ihrem Weg zu einer smarten Zukunftsstadt kooperiert die Stadt Aachen in einem co-kreativen Prozess mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgerschaft. Im ACCorD-Projekt wurden in einem partizipativen Prozess die Bedarfe an die vernetzte Mobilität von Morgen erarbeitet. | tba. |
17:10 17:30 | Schlusswort | Timo Woopen, M.Sc., Forschungsbereichsleiter „Fahrzeugintelligenz & Automatisiertes Fahren“, ika | RWTH | — | tba. |
Dr. Michael Pielen, Stadt Aachen
Fabian Thomsen, M.Sc., ika | RWTH